Zastosowanie w maszynach:
ALLISON
- ALLISON V730
- ALLISON HT740
- ALLISON 643
| Wymiary w mm |
|---|
| Wysokość całkowita | 261,49 |
| Największa średnica zewnętrzna | 118,52 |
| Średnica łączenia zennętrzna | 117,22 |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 106,43 |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 92,96 |
| Rozmiar gwintu | 1 5/16-12 UNS-2B |
| Standpipe | nie |
| ADBV | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 12 micron (12 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 27 micron (27 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 39 micron (39 micron) |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 35 micron (35 micron) |
|
Podstawowe zastosowanie |
|---|
| NEW HOLLAND |
73142551
|
|
|
For Upgrade, Use |
|---|
| HF6318 | - |
|
Filter Używany z |
|---|
| 3314849S | Remote mount head |
|
Dodatkowe informacje |
|---|
| 3826108 | Uszczelka |
Nr. porównawcze:
51623WIX,
73142551,
P550223,
SH56293,
,
SPH9702,
HF6243,